| datum | ico | E | Anotace | datum svěšení |
|---|---|---|---|---|
| 23.12.2021 | ![]() | Rozpočtové opatření č. 15/2021 | ||
| 23.12.2021 | ![]() | Rozpočtové opatření č. 14/2021 | ||
| 02.12.2021 | ![]() | Rozpočtové opatření č. 13/2021 | ||
| 25.10.2021 | ![]() | Rozpočtové opatření č. 12/2021 | ||
| 22.09.2021 | ![]() | Rozpočtové opatření č. 11/2021 | ||
| 16.08.2021 | ![]() | Rozpočtové opatření č. 10/2021 | ||
| 13.07.2021 | ![]() | Rozpočtové opatření č. 9/2021 | ||
| 21.06.2021 | ![]() | Rozpočtové opatření č. 8/2021 | ||
| 21.06.2021 | ![]() | Rozpočtové opatření č. 7/2021 | ||
| 28.05.2021 | ![]() | Rozpočtové opatření č. 6/2021 | ||
| 16.04.2021 | ![]() | Rozpočtové opatření č. 5/2021 | ||
| 19.03.2021 | ![]() | Rozpočtové opatření č. 2/2021 | ||
| 19.03.2021 | ![]() | Rozpočtové opatření č. 4/2021 | ||
| 19.03.2021 | ![]() | Rozpočtové opatření č. 1/2021 | ||
| 19.03.2021 | ![]() | Rozpočtové opatření č. 3/2021 | ||
| 04.01.2021 | ![]() | Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Skuhrov nad Bělou na rok 2022-2023 | ||
| 04.01.2021 | ![]() | Schválený rozpočet obce Skuhrov nad Bělou na rok 2021 |
- Dokumenty zveřejňované pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů