CzechEnglishGermanPolish

Společenské centrum

Budova společenského centra se nachází na místě bývalého mlýna, proto i symbolické umístění točícího se mlýnského kola. Zrekonstruováno bylo 1. patro budovy a 4. 7. 2006 byly slavnostně otevřeny prostory k využití v 1. patře.  V červenci 2015 bylo zkolaudováno také přízemí Společenského centra. 

Nabízíme možnost pořádání společenských akcí, výstav, rodinných oslav, školení, přednášek, schůzí, .... Výhodou je bezbariérový přístup.

V případě zájmu se obracejte na tel.č. 494 598 144 nebo mob. 728 541 619. Zde obdržíte podrobnější informace.

Pokud se rozhodnte naše prostory využít, stačí vyplnit "Žádost o pronájem prostor" a zaslat na adresu epodatelna@sluhrov.cz.

Prostory společenského centra k pronájmu

1. patro

  • společenský sál -     70 - 80  míst k sezení                            
  • kavárna -  16 míst k sezení (součástí kavárny je kuchyňská linka, lednice, skladovací prostory).

 

 

obr0

obr1

obr2

obr3

obr4

obr5

Svatba ve společenském centru:

Děkujeme manželům Hovorkovým za poskytnutí jejich nádherných fotek ze svatby.

obr10

obr11

obr12

obr13

obr14

obr15

obr16

obr17

OBSAZENOST - rok 2024 -  1. patro

Legenda:

 
volno
 
obsazeno

Leden

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Únor

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Březen

Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Duben

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Květen

Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Červen

PoÚtStČtSoNe
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Červenec

PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Srpen

PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Září

PoÚtStČtSoNe
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Říjen

PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Listopad

PoÚtStČtSoNe
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Prosinec

PoÚtStČtSoNe
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

OBSAZENOST - rok 2024 - přízemí - NEPRONAJÍMÁ SE

Legenda:

 
volno
 
obsazeno

Leden

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Únor

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Březen

PoÚtStČtSoNe
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Duben

PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Květen

PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Červen

PoÚtStČtSoNe
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Červenec

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Srpen

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Září

PoÚtStČtSoNe
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Říjen

Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Listopad

PoÚtStČtSoNe
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Prosinec

PoÚtStČtSoNe
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31